Round Baler9YQ-1000
Item | Unit | Design Value |
Model Name | / | 9YQ-1000 |
Hitching Method | / | Trailed |
Pickup Width | mm | 1000 |
Suction Port Width | mm | / |
Pick-Up Mechanism Type | / | Spring Tooth |
Feeding Mechanism Type | / | Fork Feeding Mechanism |
Compression Chamber Baler Type | / | Roller Type |
Compression Chamber Width | mm | 1000 |
Compression Chamber Diameter | mm | 630 |
Number of Compression Working Parts | / | 13 |
Roller Diameter | mm | 157 |
Binding Method | / | Rope |
Supporting Power Range | kW | ≥18.4 |
Reviews
There are no reviews yet.